ÏÐÀÉÑ-ËÈÑÒ ÍÀ ÇÀÁÎÐÛ È ÂÎÐÎÒÀ ÑÒÀËÜÐÓÇ
ÑÂÀÐÍÛÅ ÇÀÁÎÐÛ ÑÒÀËÜÐÓÇ
|     Öåíû íà çàáîðû ñâàðíûå ÑÒÀËÜÐÓÇ  | 
|     Àðòèêóë  |     Ðàçìåðû  |     Öåíà çà ì.ï.  |     Öåíà çà êâ. ì  |     Öåíà çà ñåêöèþ  | 
|     SZ 15-01  |     3000õ2000 ìì  |     1326 ðóá.  |     663 ðóá.  |     3 978 ðóá.  | 
|     SZ 15-02  |     3000õ2000 ìì  |     1183 ðóá.  |     592 ðóá.  |     3550 ðóá.  | 
|     SZ 15-03  |     3000õ2000 ìì  |     1183 ðóá.  |     592 ðóá.  |     3550 ðóá.  | 
|     SZ 15-04  |     3000õ2000 ìì  |     1326 ðóá.  |     663 ðóá.  |     3978 ðóá.  | 
|     SZ 15-05  |     3000õ2000 ìì  |     1573 ðóá.  |     787 ðóá.  |     4720 ðóá.  | 
|     SZ 15-06  |     3000õ2000 ìì  |     1637 ðóá.  |     818 ðóá.  |     4910 ðóá.  | 
ÊÎÂÀÍÎ-ÑÂÀÐÍÛÅ ÇÀÁÎÐÛ ÑÒÀËÜÐÓÇ
|     Öåíû íà çàáîðû êîâàíî-ñâàðíûå ÑÒÀËÜÐÓÇ  | 
|     Àðòèêóë  |     Ðàçìåðû  |     Öåíà çà ì.ï.  |     Öåíà çà êâ. ì  |     Öåíà çà ñåêöèþ  | 
|     ÊSZ 15-01  |     3000õ2000 ìì  |     1570 ðóá.  |     785 ðóá.  |     4 710 ðóá.  | 
|     ÊSZ 15-02  |     3000õ2000 ìì  |     1 570 ðóá.  |     785 ðóá.  |     4 710 ðóá.  | 
|     ÊSZ 15-03  |     3000õ2000 ìì  |     2 184 ðóá.  |     1092ðóá.  |     6 552 ðóá.  | 
|     ÊSZ 15-04  |     3000õ2000 ìì  |     1 898 ðóá.  |     949 ðóá.  |     5 694 ðóá.  | 
|     ÊSZ 15-05  |     3000õ2000 ìì  |     2 284 ðóá.  |     1 142 ðóá.  |     6 852 ðóá.  | 
|     ÊSZ 15-06  |     3000õ2000 ìì  |     2 612 ðóá.  |     1 306 ðóá.  |     7 836 ðóá.  | 
|     ÊSZ 15-07  |     3000õ2000 ìì  |     2200 ðóá.  |     1100 ðóá.  |     6600 ðóá.  | 
|     ÊSZ 15-08  |     3000õ2000 ìì  |     2512 ðóá.  |     1256 ðóá.  |     7536 ðóá.  | 
ÊÎÂÀÍÛÅ ÇÀÁÎÐÛ ÑÒÀËÜÐÓÇ
|     Öåíû íà çàáîðû êîâàíûå ÑÒÀËÜÐÓÇ  | 
|     Àðòèêóë  |     Ðàçìåðû  |     Öåíà çà ì.ï.  |     Öåíà çà êâ. ì  |     Öåíà çà ñåêöèþ  | 
|     ÊZ 15-01  |     3000õ2000 ìì  |     2 233 ðóá.  |     1 117 ðóá.  |     6 700 ðóá.  | 
|     ÊZ 15-02  |     3000õ2000 ìì  |     2 563 ðóá.  |     1282 ðóá.  |     7 690 ðóá.  | 
|     ÊZ 15-03  |     3000õ2000 ìì  |     2 950 ðóá.  |     1 475 ðóá.  |     8 850 ðóá.  | 
|     ÊZ 15-04  |     3000õ2000 ìì  |     3 267 ðóá.  |     1 633 ðóá.  |     9 800 ðóá.  | 
|     ÊZ 15-05  |     3000õ2000 ìì  |     2 950 ðóá.  |     1 475 ðóá.  |     8 850 ðóá.  | 
|     ÊZ 15-06  |     3000õ2000 ìì  |     3 283 ðóá.  |     1 642 ðóá.  |     9 850 ðóá.  | 
ÂÎÐÎÒÀ ÐÀÑÏÀØÍÛÅ ÑÒÀËÜÐÓÇ
|     Öåíû íà âîðîòà ñâàðíûå ÑÒÀËÜÐÓÇ  | 
|     Àðòèêóë  |     Ðàçìåðû  |     Öåíà çà ì.ï.  |     Öåíà çà êâ. ì  |     Öåíà çà øò.  | 
|     SRV 15-01  |     4000õ2000 ìì  |     3 500 ðóá.  |     1 750 ðóá.  |     14 000 ðóá.  | 
|     SRV 15-02  |     4000õ2000 ìì  |     3 375 ðóá.  |     1 688 ðóá.  |     13 500 ðóá.  | 
|     SRV 15-04  |     4000õ2000 ìì  |     3 500 ðóá.  |     1 750 ðóá.  |     14 000 ðóá.  | 
|     SRV 15-05  |     4000õ2000 ìì  |     3 875 ðóá.  |     1 938 ðóá.  |     15 500 ðóá.  | 
|     SRV 15-06  |     4000õ2000 ìì  |     4 125 ðóá.  |     2 063 ðóá.  |     16 500 ðóá.  | 
                       
|     Öåíû íà âîðîòà êîâàíî-ñâàðíûå ÑÒÀËÜÐÓÇ  | 
|     Àðòèêóë  |     Ðàçìåðû  |     Öåíà çà ì.ï.  |     Öåíà çà êâ. ì  |     Öåíà çà øò.  | 
|     KSRV 15-02  |     4000õ2000 ìì  |     4 640 ðóá.  |     2 320 ðóá.  |     18 558 ðóá.  | 
|     KSRV 15-04  |     4000õ2000 ìì  |     4 640 ðóá.  |     2 320 ðóá.  |     18 558 ðóá.  | 
|     KSRV 15-06  |     4000õ2000 ìì  |     5 392 ðóá.  |     2 696 ðóá.  |     21 568 ðóá.  | 
|     KSRV 15-07  |     4000õ2000 ìì  |     5500 ðóá.  |     2750 ðóá.  |     22000 ðóá.  | 
|     KSRV 15-08  |     4000õ2000 ìì  |     5250 ðóá.  |     2625 ðóá.  |     21000 ðóá.  | 
                 
|     Öåíû íà âîðîòà êîâàíûå ÑÒÀËÜÐÓÇ  | 
|     Àðòèêóë  |     Ðàçìåðû  |     Öåíà çà ì.ï.  |     Öåíà çà êâ. ì  |     Öåíà çà øò.  | 
|     KRV 15-02  |     4000õ2000 ìì  |     5 265 ðóá.  |     2 632 ðóá.  |     21 058 ðóá.  | 
|     KRV 15-04  |     4000õ2000 ìì  |     6 017 ðóá.  |     3 009 ðóá.  |     24 068 ðóá.  | 
|     KRV 15-06  |     4000õ2000 ìì  |     5 875 ðóá.  |     2 938 ðóá.  |     23 500 ðóá.  | 
ÂÎÐÎÒÀ ÎÒÊÀÒÍÛÅ ÑÒÀËÜÐÓÇ
|     Öåíû íà âîðîòà ñâàðíûå ÑÒÀËÜÐÓÇ  | 
|     Àðòèêóë  |     Ðàçìåðû  |     Öåíà çà ì.ï.  |     Öåíà çà êâ. ì  |     Öåíà çà øò.  | 
|     SOV 15-01  |     4000õ2000 ìì  |     3 875 ðóá.  |     1 978 ðóá.  |     15 500 ðóá.  | 
|     SOV 15-02  |     4000õ2000 ìì  |     3 750 ðóá.  |     1 875 ðóá.  |     15 000 ðóá.  | 
|     SOV 15-04  |     4000õ2000 ìì  |     3 875 ðóá.  |     1 978 ðóá.  |     15 500 ðóá.  | 
|     SOV 15-05  |     4000õ2000 ìì  |     4 250 ðóá.  |     2 125 ðóá.  |     17 000 ðóá.  | 
|     SOV 15-06  |     4000õ2000 ìì  |     4 625 ðóá.  |     2 313 ðóá.  |     18 500 ðóá.  | 
                       
|     Öåíû íà âîðîòà êîâàíî-ñâàðíûå ÑÒÀËÜÐÓÇ  | 
|     Àðòèêóë  |     Ðàçìåðû  |     Öåíà çà ì.ï.  |     Öåíà çà êâ. ì  |     Öåíà çà øò.  | 
|     KSOV 15-02  |     4000õ2000 ìì  |     5 040 ðóá.  |     2 520 ðóá.  |     20 158 ðóá.  | 
|     KSOV 15-04  |     4000õ2000 ìì  |     5 040 ðóá.  |     2 520 ðóá.  |     20 158 ðóá.  | 
|     KSOV 15-06  |     4000õ2000 ìì  |     5 792 ðóá.  |     2 896 ðóá.  |     23 168 ðóá.  | 
|     KSOV 15-07  |     4000õ2000 ìì  |     6 000 ðóá.  |     3 000 ðóá.  |     24000 ðóá.  | 
|     KSOV 15-08  |     4000õ2000 ìì  |     5 667 ðóá.  |     2 834 ðóá.  |     22 668 ðóá.  | 
                 
|     Öåíû íà âîðîòà êîâàíûå ÑÒÀËÜÐÓÇ  | 
|     Àðòèêóë  |     Ðàçìåðû  |     Öåíà çà ì.ï.  |     Öåíà çà êâ. ì  |     Öåíà çà øò.  | 
|     KOV 15-02  |     4000õ2000 ìì  |     5 790 ðóá.  |     2 895 ðóá.  |     23158 ðóá.  | 
|     KOV 15-04  |     4000õ2000 ìì  |     5 792 ðóá.  |     2 896 ðóá.  |     23 168 ðóá.  | 
|     KOV 15-06  |     4000õ2000 ìì  |     6 417 ðóá.  |     3 209 ðóá.  |     25 668 ðóá.  | 
ÊÀËÈÒÊÈ ÑÒÀËÜÐÓÇ
|     Öåíû íà êàëèòêè ñâàðíûå ÑÒÀËÜÐÓÇ  | 
|     Àðòèêóë  |     Ðàçìåðû  |     Öåíà çà ì.ï.  |     Öåíà çà êâ. ì  |     Öåíà çà øò.  | 
|     SÊ 15-01  |     1050õ2000 ìì  |     6 952 ðóá.  |     3 476 ðóá.  |     7 300 ðóá.  | 
|     SÊ 15-02  |     1050õ2000 ìì  |     6 810 ðóá.  |     3 405 ðóá.  |     7 150 ðóá.  | 
|     SÊ 15-04  |     1050õ2000 ìì  |     6 952 ðóá.  |     3 476 ðóá.  |     7 300 ðóá.  | 
|     SÊ15-05  |     1050õ2000 ìì  |     7 143 ðóá.  |     3 571 ðóá.  |     7 500 ðóá.  | 
|     SÊ 15-06  |     1050õ2000 ìì  |     7 429 ðóá.  |     3 714 ðóá.  |     7 800 ðóá.  | 
                       
|     Öåíû íà êàëèòêè êîâàíî-ñâàðíûå ÑÒÀËÜÐÓÇ  | 
|     Àðòèêóë  |     Ðàçìåðû  |     Öåíà çà ì.ï.  |     Öåíà çà êâ. ì  |     Öåíà çà øò.  | 
|     KSÊ 15-02  |     1050õ2000 ìì  |     7 429 ðóá.  |     3 714 ðóá.  |     7 800 ðóá.  | 
|     KSÊ 15-04  |     1050õ2000 ìì  |     7 429 ðóá.  |     3 714 ðóá.  |     7 800 ðóá.  | 
|     KSÊ 15-06  |     1050õ2000 ìì  |     8 381 ðóá.  |     4 190 ðóá.  |     8 800 ðóá.  | 
|     KSÊ 15-07  |     1050õ2000 ìì  |     8 381 ðóá.  |     4 190 ðóá.  |     8 800 ðóá.  | 
|     KSÊ 15-08  |     1050õ2000 ìì  |     6 286 ðóá.  |     4 143 ðóá.  |     8 700 ðóá.  | 
                 
|     Öåíû íà êàëèòêè êîâàíûå ÑÒÀËÜÐÓÇ  | 
|     Àðòèêóë  |     Ðàçìåðû  |     Öåíà çà ì.ï.  |     Öåíà çà êâ. ì  |     Öåíà çà øò.  | 
|     KÊ 15-01  |     1050õ2000 ìì  |     8 381 ðóá.  |     4 190 ðóá.  |     8 800 ðóá.  | 
|     KÊ 15-04  |     1050õ2000 ìì  |     9 333 ðóá.  |     4 667 ðóá.  |     9 800 ðóá.  | 
|     KÊ 15-06  |     1050õ2000 ìì  |     9 238 ðóá.  |     4 619 ðóá.  |     9 700 ðóá.  | 
Ôîòî çàáîðîâ è âîðîò
Êîâàíûå çàáîðû ÑÒÀËÜÐÓÇ;
Ñâàðíûå çàáîðû ÑÒÀËÜÐÓÇ;
Êîâàíî-ñâàðíûå çàáîðû ÑÒÀËÜÐÓÇ
Êîâàíûå âîðîòà ÑÒÀËÜÐÓÇ ðàñïàøíûå;
Âîðîòà êîâàíûå ÑÒÀËÜÐÓÇ ñäâèæíûå